Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012
Εγγεγραμμένα μέλη: 170
Ψήφισαν: 150
Έγκυρα: 148
Άκυρα 2 Λευκά 0
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
| 41 | Δαμασιώτης Μάρκος |
| 34 | Σούρα Ουρανία |
| 32 | Κορμά Ευσταθία |
| 28 | Σολωμός Κωνσταντίνος |
| 25 | Λινάκης Γεώργιος |
| 25 | Παπαβασιλείου Διονύσιος |
| 22 | Μαυρογεώργη Καλλιόπη |
| 17 | Νάκος Χρίστος |
| 14 | Αλεξοπούλου Ευθυμία |
| 12 | Θεοφιλογιαννάκος Δημήτριος |
| 12 | Παπανδρέου Βασίλειος |
| 11 | Ελευθεριάδης Ιωάννης |
| 10 | Τριτοπούλου Έυθυμία |
| 6 | Παναγιωτόπουλος Μιχαήλ |
Για την Ελεγκτική Επιτροπή
| 65 | Μπουλούγαρη Φανή |
| 41 | Μακρή Ελένη |
| 15 | Χαμπερή Μαρία |
| 8 | Κουφαλιώτης Χρήστος |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου